Yükleniyor…
Yükleniyor…
Sezon 2026 (01.01.2026 – 27.01.2027).
| Sıra | Takım | Sayılan | İY verili | 7+ | 7 altı | Eksik | 7+ oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bodo/Glimt | 26 | 25 | 7 | 18 | 1 | %28,0 |
| 1 | Viking FK | 25 | 25 | 12 | 13 | 0 | %48,0 |
| 2 | Aalesund | 25 | 25 | 11 | 14 | 0 | %44,0 |
| 2 | Rosenborg | 25 | 25 | 11 | 14 | 0 | %44,0 |
| 5 | Sandefjord | 25 | 25 | 9 | 16 | 0 | %36,0 |
| 8 | Fredrikstad | 25 | 25 | 7 | 18 | 0 | %28,0 |
| 15 | Molde | 25 | 24 | 4 | 20 | 1 | %16,7 |
| 2 | SK Brann | 24 | 24 | 11 | 13 | 0 | %45,8 |
| 6 | Sarpsborg | 24 | 24 | 8 | 16 | 0 | %33,3 |
| 6 | Valerenga | 24 | 24 | 8 | 16 | 0 | %33,3 |
| 8 | IK Start | 24 | 24 | 7 | 17 | 0 | %29,2 |
| 11 | KFUM | 24 | 24 | 6 | 18 | 0 | %25,0 |
| 11 | Lillestrom | 24 | 24 | 6 | 18 | 0 | %25,0 |
| 13 | HamKam | 24 | 24 | 5 | 19 | 0 | %20,8 |
| 13 | Kristiansund BK | 24 | 24 | 5 | 19 | 0 | %20,8 |
| 16 | Tromso | 24 | 24 | 3 | 21 | 0 | %12,5 |
| 17 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sıra 7+ maç sayısına göredir; eşit sayıda aynı sıra verilir. Oran = 7+ maç / İY verili maç.
| Tarih (TR) | Aşama / tur | Maç | Durum | İY ev | İY dep | İY toplam | Veri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 18:00 | Lig · 1 | HamKam – Viking FK#3078 | Tamamlandı | 4 | 7 | 11 | 7+kaynak |
| 14.03.2026 20:00 | Lig · 1 | Molde – Rosenborg#3079 | Tamamlandı | 3 | 2 | 5 | 7 altıkaynak |
| 15.03.2026 16:30 | Lig · 1 | Kristiansund BK – SK Brann#3080 | Tamamlandı | 3 | 7 | 10 | 7+kaynak |
| 15.03.2026 19:00 | Lig · 1 | Aalesund – Lillestrom#3081 | Tamamlandı | 1 | 4 | 5 | 7 altıkaynak |